HelységnevekA gyűjteményhez kapcsolódó szöveges részekben a helységek az adott korban (a festők életében, a művek keletkezésekor) használatos elnevezésükkel szerepelnek. 1920-ban Magyarország területének mintegy kétharmada más országba került, így számos a festészet történetében jelentős helység más nevet kapott. Az azonosíthatóság érdekében az alábbi táblázatban megadjuk a szövegben gyakrabban előforduló helységek mai elnevezését is.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Almakerék | Malincrav | Románia |
| Arad | Arad | Románia |
| Aranyosmedgyes | Mediasul Aurit | Románia |
| Árva vára | Oravsky hrad | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Bajmóc | Bojnice | Szlovákia |
| Bakabánya | Pukanec | Szlovákia |
| Balázsfalva | Blaj | Románia |
| Barka | Borka | Szlovákia |
| Bártfa | Bardejov | Szlovákia |
| Bát | Batovce | Szlovákia |
| Beckó | Beckov | Szlovákia |
| Berki | Rokycany | Szlovákia |
| Berzenke | Brzenov | Szlovákia |
| Besztercebánya | Banská Bystrica | Szlovákia |
| Bethlenfalva | Betlanovce | Szlovákia |
| Boldogasszony | Frauenkirchen | Ausztria |
| Bögöz | Mugeni | Románia |
| Brassó | Brasov | Románia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Csáktornya | Cakovec | Szerbia |
| Cserény | Cerin | Szlovákia |
| Csíkménaság | Armaseni | Románia |
| Csíksomlyó | Sumuleu | Románia |
| Csíkszentlélek | Leliceni | Románia |
| Csütörtökhely | Spissky Stvrtok | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Darufalva | Drassburg | Ausztria |
| Dés | Dej | Románia |
| Déva | Deva | Románia |
| Diód | Strenc | Románia |
| Dunaszerdahely | Dunajská Streda | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Eperjes | Presov | Szlovákia |
| Érsekújvár | Nové Zámky | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Felka | Poprad-Velká | Szlovákia |
| Fogaras | Fagaras | Románia |
| Fraknó | Forchtenstein | Ausztria |
| Frics | Fricovce | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Galgóc | Hlohovec | Szlovákia |
| Garamszentbenedek | Hronsky Svaty Benadik | Szlovákia |
| Gömör | Gemer | Szlovákia |
| Gelence | Ghelinta | Románia |
| Gógánváralja | Gogan-Varolea | Románia |
| Görgény | Gurghiu | Szlovákia |
| Gyulafehérvár | Alba Iulia | Románia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Hervartó | Hervartov | Szlovákia |
| Hizsnynó | Chyzne | Szlovákia |
| Holics | Holic | Szlovákia |
| Hotkóc | Hodkovce | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Igló | Spisska Nová Ves | Szlovákia |
| Illésfalva | Iliasovce | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Jánosrét | Lucky | Szlovákia |
| Jászó | Jasov | Szlovákia |
| Jernye | Jarovnice | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Kakaslomnic | Vel'ka Lomnica | Szlovákia |
| Kalotaszeg | Zona Călata | Románia |
| Kassa | Kosice | Szlovákia |
| Késmárk | Kezmarok | Szlovákia |
| Kislomnic | Lomnicka | Szlovákia |
| Kismarton | Eisenstadt | Ausztria |
| Kisszeben | Sabinov | Szlovákia |
| Kolozsvár | Cluj-Napoca | Románia |
| Körmöcbánya | Kremnica | Szlovákia |
| Körösfő | Izvorul Crisulni | Románia |
| Körtvélyes | Hrusov | Szlovákia |
| Krasznahorka | Krasna Horka | Szlovákia |
| Krig | Vojnany | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Leibic | Lubica | Szlovákia |
| Léka | Lockenhaus | Ausztria |
| Liptószentandrás | Liptovsky Ondrej | Szlovákia |
| Liptószentmária | Liptovská Mara | Szlovákia |
| Liptószentmiklós | Liptovsky Mikulás | Szlovákia |
| Lőcse | Levoca | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Magyarbél | Velky Biel | Szlovákia |
| Magyarfenes | Vlaha | Románia |
| Magyarvalkó | Valeni | Románia |
| Máramarossziget | Sighetul Marmatiei | Románia |
| Márkusfalva | Markusovce | Szlovákia |
| Mártonhely | Martijanci | Szlovénia |
| Marosvásárhely | Tirgu Mures | Románia |
| Mateóc | Matejovce | Szlovákia |
| Medgyes | Medias | Románia |
| Mosóc | Mosovce | Szlovákia |
| Munkács | Mukacsevo | Ukrajna |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Nagybánya | Baia Mare | Románia |
| Nagybiccse | Bytca | Szlovákia |
| Nagylomnic | Lomnica | Szlovákia |
| Nagyőr | Strazky | Szlovákia |
| Nagyszeben | Sibiu | Románia |
| Nagyszombat | Trnava | Szlovákia |
| Nagytótlak | Selo | Szlovénia |
| Nagyvárad | Oradea | Románia |
| Németjárfalva | Deutsch Jahrndorf | Ausztria |
| Németlipcse | Partizánska Lupca | Szlovákia |
| Németújvár | Güssing | Ausztria |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Okolicsnó | Okolicné | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Pozsony | Bratislava | Szlovákia |
| Pozsonyszentgyörgy | Jur pri Bratislave | Szlovákia |
| Pöstyén | Piestany | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Rimaszombat | Rimavská Sobota | Szlovákia |
| Riomfalva | Richis | Románia |
| Rohonc | Reichnitz | Ausztria |
| Rozsnyó | Roznava | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Segesvár | Sighisoara | Románia |
| Selmecbánya | Banská Stiavnica | Szlovákia |
| Somorja | Samorin | Szlovákia |
| Sopronkeresztúr | Deutschkreuz | Ausztria |
| Süvete | Sivetice | Szlovákia |
| Szabadka | Subotica | Szerbia |
| Szakolca | Skalica | Szlovákia |
| Szamosújvár | Gherla | Románia |
| Szászsebes | Sebes | Románia |
| Székelyderzs | Darjiu | Románia |
| Székelyhíd | Sacueni | Románia |
| Székelyudvarhely | Odorhei | Románia |
| Szentkirály | Sincraui | Románia |
| Szepesbéla | Spisská Belá | Szlovákia |
| Szepesdaróc | Spisské Dravce | Szlovákia |
| Szepeshely | Spisska Kapitula | Szlovákia |
| Szepesszombat | Spisská Sobota | Szlovákia |
| Szepesváralja | Spisske Podhradie | Szlovákia |
| Szinyeujfalu | Chminianska Nová Ves | Szlovákia |
| Szlatvin | Slatvina | Szlovákia |
| Szmrecsány | Smrecany | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Temesvár | Timisoara | Románia |
| Técső | Tjacsev | Ukrajna |
| Toporc | Toporec | Szlovákia |
| Torda | Turda | Románia |
| Torockó | Trăscău | Románia |
| Tőketerebes | Trebisov | Szlovákia |
| Tövis | Teius | Románia |
| Trencsén | Trencin | Szlovákia |
| Túróc | Turceni | Szlovákia |
| Túrócszentmárton | Martin | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Ungvár | Uzgorod | Ukrajna |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Vajdahunyad | Hunedoara | Románia |
| Vöröskő | Cerveny Kamen | Szlovákia |
| RÉGI NÉV | ÚJ NÉV | ORSZÁG |
|---|---|---|
| Zám | Zam | Románia |
| Zenta | Senta | Szerbia |
| Zólyom | Zvolen | Szlovákia |
| Zombor | Sombor | Szerbia |
| Zsegra | Zehra | Szlovákia |
| Zseliz | Zeliezovce | Szlovákia |
| Zsibó | Jibou | Románia |
| Zsolna | Zilina | Szlovákia |
![]() |
| Tegye meg észrevételeit, írjon a vendégkönyvbe és küldjön képeslapot.
Készítette és fenntartja Krén Emil és Marx Dániel a T-Systems Magyarország Zrt. támogatásával |